Zaalcompetitie 2023-2024 
Vrijdag 13 januari 2023
Zaalwacht Giessen
- 9:45-11:45: Nog onbekend
- 9:45-12:00: Nog onbekend
Zaterdag 28 oktober 2023
Aanw | Wedstrijd | Scheidsrechter | Tijd | Plaats | Chauffeurs |
15:30 | ACKC 1 - Weidevogels 1 | Martijn de Boer | 16:30 | De Jager | Met schotklok (Oefenwedstrijd) |
14:00 | ACKC 2 - Weidevogels 2 | Arco Blom | 15:00 | De Jager | Met schotklok (Oefenwedstrijd) |
Zaalwacht Giessen
- 14:45-18:00: Eef Verschoor en Iebe Verschoor
Zaalcommissaris
- 14:45-18:00: Menno van Rijswijk
Dinsdag 31 oktober 2023
Aanw | Wedstrijd | Scheidsrechter | Tijd | Plaats | Chauffeurs |
20:00 | ACKC 1 - Movado 1 | van Movado | 21:15 | De Jager | Met schotklok. Movado neemt Jury mee (Oefenwedstrijd) |
20:00 | ACKC 2 - Movado 2 | Erik Vroon | 20:20 | De Jager | |
Zaterdag 4 november 2023
Aanw | Wedstrijd | Scheidsrechter | Tijd | Plaats | Chauffeurs |
15:15 | ACKC 1 - De Vinken 1 | Marnix Kammer | 17:00 | De Jager | |
14:30 | ACKC 2 - De Vinken 2 | Jaco vd Ham | 15:30 | De Jager | |
13:00 | ACKC 3 - De Vinken 3 | Arend-Peter Verschoor | 14:00 | De Jager | |
11:15 | Tilburg A1 - ACKC A1 | | 13:00 | Tilburg | v/d Ham/Koekkoek/v/d Wiel (Oefenwedstrijd) |
10:00 | ACKC A2 - Tilburg A2 | Arend-Peter Verschoor | 11:00 | De Jager | |
11:15 | ACKC B1 - Animo B1 | Teun van Herwijnen | 12:00 | De Jager | |
10:45 | Tilburg C1 - ACKC C1 | | 12:00 | Tilburg | Smits/Nieuwland (Oefenwedstrijd) |
10:00 | Tilburg D1 - ACKC D1 | | 11:00 | Tilburg | Kammer/Arts/v.Herk (Oefenwedstrijd) |
9:30 | ACKC E1 - Tilburg E1 | Suzanne Peeters | 10:00 | De Jager | |
9:30 | ACKC E2 - Tilburg E2 | Moniek van Suijlekom | 10:00 | De Jager | |
9:00 | Tilburg F1 - ACKC F1 | | 10:00 | Tilburg | Verdoorn/Tankens (Oefenwedstrijd) |
9:00 | ACKC KAB - kabouterkorfbal | | 8:55 | De Uylenborch | |
Zaalwacht Giessen
- 9:45-13:00: Jacob Duijzer en Lucas Nauta
- 13:45-15:20: Giel Verschoor en Jolien vd Burgh
- 15:20-18:30: Laurence Verdoorn en Myrthe Bouman
Zaalcommissaris
- 15:20-18:30: Petra Verschoor
Zaterdag 11 november 2023
Zaalwacht Giessen
- 9:15-13:00: Luca Dekker en Sem Dank
Donderdag 16 november 2023
Aanw | Wedstrijd | Scheidsrechter | Tijd | Plaats | Chauffeurs |
19:15 | ACKC MW1 - Fortissimo MW2 | Jeroen van Eijk | 19:45 | De Jager | |
Zaterdag 18 november 2023
Aanw | Wedstrijd | Scheidsrechter | Tijd | Plaats | Chauffeurs |
16:00 | ACKC 1 - Good Luck 1 | knkv | 17:00 | De Jager | |
14:40 | ACKC 2 - Sporting Delta 4 | Maarten Kammer | 15:40 | De Jager | |
15:15 | Albatros A4 - ACKC A2 | | 16:45 | Zwijndrecht | Bults/van Wijk/den Uil(Mary-J) |
9:00 | ZKV A1 - ACKC A3 | | 10:30 | Zuidland | Bouman/Noorloos/van Ee |
12:15 | ACKC A4 - DVS '69 A1 | Marnix Kammer | 13:15 | De Jager | |
10:30 | ACKC C1 - HKC/Creon Kozijnen C2 | Maarten Kammer | 11:15 | De Jager | |
9:30 | ACKC C2 - Sporting Delta C3 | Erik Vroon | 10:15 | De Jager | |
8:45 | ACKC D1 - Vitesse (Ba) D3 | Erik Vroon | 9:15 | De Jager | |
8:00 | RWA E6 - ACKC E1 | | 9:00 | Rhoon | Bax/Verhoeven |
8:45 | Ventura Sport F1 - ACKC F1 | | 10:00 | Strijen | van Gelder/Uithoven |
9:25 | ACKC KAB - kabouterkorfbal | | 9:30 | De Uylenborch | |
Zaalwacht Giessen
- 9:00-12:15: Elora van Ee en Kyra Daggelders
- 13:00-16:00: Bram Brandwijk en Cees van Drunen
- 16:00-18:30: Bas Ebregt en Lars van Rijswijk
Zaalcommissaris
- 15:30-18:30: Bram Zegwaard
Vrijdag 24 november 2023
Aanw | Wedstrijd | Scheidsrechter | Tijd | Plaats | Chauffeurs |
19:45 | Merwede/Multiplaat 7 - ACKC 3 | | 20:45 | Sliedrecht | Arco/Suzanne/Teun (wassen: Myrte) |
Zaterdag 25 november 2023
Zaalwacht Giessen
- 9:45-13:15: Jurre vd Ham en Kristian de Ruiter
Donderdag 30 november 2023
Aanw | Wedstrijd | Scheidsrechter | Tijd | Plaats | Chauffeurs |
18:45 | ACKC MW1 - Weidevogels MW1 | Jaco vd Ham | 19:45 | De Jager | |
Zaterdag 2 december 2023
Aanw | Wedstrijd | Scheidsrechter | Tijd | Plaats | Chauffeurs |
15:00 | ACKC 1 - OZC 1 | knkv | 16:00 | De Jager | |
13:45 | ACKC 2 - Tilburg 3 | knkv | 14:45 | De Jager | |
11:10 | ACKC 3 - DeetosSnel/QLS 8 | Arend-Peter Verschoor | 12:10 | De Jager | wassen: Teun |
12:20 | ACKC A1 - Vitesse (Ba) A2 | knkv | 13:20 | De Jager | |
10:00 | ACKC A2 - Kinderdijk A3 | Erik Vroon | 11:00 | De Jager | |
15:15 | Eureka A1 - ACKC A3 | | 16:30 | Ridderkerk | Pruissen/Verhagen/Bouman |
16:30 | PKC/Vertom A5 - ACKC A4 | | 17:35 | Papendrecht | Duijzer/v/d Kooi/Daggelders |
9:15 | ACKC C2 - Oranje Wit (D) C4 | Juliette Verschoor | 10:00 | De Jager | |
12:00 | Conventus D1 - ACKC D1 | | 13:00 | Zwijndrecht | Smits/Straver/van Herk |
8:30 | ACKC E1 - SKV E1 | Juliette Verschoor | 9:00 | De Jager | |
8:30 | ACKC E2 - KCR E8 | Moniek van Suijlekom | 9:00 | De Jager | |
Zaalwacht Giessen
- 8:45-11:45: Sofie Kammer en Lotte Kammer
- 11:45-13:15: Lotte Versteeg en Féline vd Water
- 13:15-14:45: Flip vd Smitte en Saar vd Smitte
- 14:45-17:30: Noa Muijen en Eef Verschoor
Zaalcommissaris
- 14:30-17:30: Luuk Zegwaard
Donderdag 7 december 2023
Aanw | Wedstrijd | Scheidsrechter | Tijd | Plaats | Chauffeurs |
19:00 | ACKC A1 - Maassluis A2 | knkv | 19:45 | De Jager | |
Zaterdag 9 december 2023
Zaalwacht Giessen
- 9:45-12:45: Elora van Ee en Imke vd Kooi
Maandag 11 december 2023
Aanw | Wedstrijd | Scheidsrechter | Tijd | Plaats | Chauffeurs |
19:00 | GKV/Enomics MW1 - ACKC MW1 | | 20:00 | Gorinchem | |
Zaterdag 16 december 2023
Aanw | Wedstrijd | Scheidsrechter | Tijd | Plaats | Chauffeurs |
15:45 | ACKC 1 - Atlas 1 | knkv | 16:45 | De Jager | |
13:35 | Het Bosch 2 - ACKC 3 | | 15:00 | Meerkerk | Thijn/Diane/Bram (wassen: Thijn) |
14:30 | ACKC A1 - Nieuwerkerk A3 | René Meerman | 15:30 | De Jager | |
10:45 | Merwede/Multiplaat A3 - ACKC A2 | | 12:00 | Sliedrecht | Van Wijk/Bults/v/d Meijden |
13:10 | ACKC A3 - NIO A2 | Johan Swart | 14:10 | De Jager | |
12:00 | ACKC A4 - Sporting Delta A4 | Johan Swart | 13:00 | De Jager | |
14:00 | Kinderdijk B3 - ACKC B1 | | 15:10 | Alblasserdam | v.Rijswijk/Verschoor/v/d Burgh |
10:15 | ACKC C1 - DSO (K) C1 | Erik Vroon | 11:00 | De Jager | |
11:15 | ACKC C2 - GKV/Enomics C2 | Johan Swart | 12:00 | De Jager | |
9:30 | ACKC D1 - Kinderdijk D2 | Maarten Kammer | 10:00 | De Jager | |
8:30 | ACKC E1 - PKC/Vertom E6 | Roan Pruissen | 9:00 | De Jager | |
8:30 | ACKC E2 - DSO (K) E2 | Twan Verhagen | 9:00 | De Jager | |
8:30 | ACKC F1 - RWA F2 | Maarten Kammer | 9:00 | De Jager | |
9:25 | ACKC KAB - kabouterkorfbal | | 9:30 | De Uylenborch | |
Zaalwacht Giessen
- 8:45-11:45: Myrthe Bouman en Nina Noorloos
- 11:45-14:30: Lotte Kammer en Jurre vd Ham
- 14:30-18:00: Josje van Drunen en Febe Mouw
Zaalcommissaris
Zaterdag 30 december 2023
Activiteiten
- 9:00 uur: Oliebollenactie (locatie: Kantine)
Donderdag 11 januari 2024
Aanw | Wedstrijd | Scheidsrechter | Tijd | Plaats | Chauffeurs |
18:45 | ACKC MW1 - Nieuwerkerk MW1 | Jeroen van Eijk | 19:45 | De Jager | |
Zaterdag 13 januari 2024
Zaalwacht Giessen
- 9:45-13:30: Sofie Molhoek en Yuna Bijvelds
Zaalcommissaris
Woensdag 17 januari 2024
Aanw | Wedstrijd | Scheidsrechter | Tijd | Plaats | Chauffeurs |
18:15 | DeetosSnel/QLS MW1 - ACKC MW1 | | 19:55 | Dordrecht | |
Zaterdag 20 januari 2024
Aanw | Wedstrijd | Scheidsrechter | Tijd | Plaats | Chauffeurs |
16:30 | ACKC 1 - DVS '69 1 | knkv | 17:30 | De Jager | |
15:00 | ACKC 2 - HKC/Creon Kozijnen 3 | Maarten Kammer | 16:00 | De Jager | |
17:40 | ACKC 3 - PKC/Vertom 9 | Jaco vd Ham | 18:40 | De Jager | wassen: Diane |
13:50 | ACKC A1 - KCC/CK Kozijnen A2 | Arco Blom | 14:50 | De Jager | |
10:30 | Oranje Zwart/De Hoekse A1 - ACKC A2 | | 12:00 | Mijnsheerenland | Ebregt/Bults/v.Rijswijk |
15:30 | Oranje Wit (D) A3 - ACKC A3 | | 16:45 | Dordrecht | Bouman/Opendorp/van Ee |
12:30 | ACKC A4 - Focus A1 | Stijn Althuizius | 13:30 | De Jager | |
11:45 | ACKC B1 - Korbatjo B1 | René Meerman | 12:30 | De Jager | |
10:45 | ACKC C1 - DVS '69 C1 | René Meerman | 11:30 | De Jager | |
9:45 | ACKC C2 - PKC/Vertom C5 | Erik Vroon | 10:30 | De Jager | |
9:00 | ACKC D1 - DeetosSnel/QLS D3 | Erik Vroon | 9:30 | De Jager | |
8:55 | Vitesse (Ba) E2 - ACKC E1 | | 10:00 | Barendrecht | Verhoeven/Tankens |
9:00 | OZC F2 - ACKC F1 | | 10:00 | Rotterdam | van Herwijnen/v.Maastrigt |
9:25 | ACKC KAB - kabouterkorfbal | | 9:30 | De Uylenborch | |
Zaalwacht Giessen
- 9:15-12:30: Kyra Daggelders en Marlize vd Zalm
- 12:30-14:30: Anne Roza
- 12:30-16:30: Keetje Verschoor
- 14:30-16:30: Féline vd Water
- 16:30-20:15: Kristian de Ruiter en Iebe Verschoor
Zaalcommissaris
- 15:45-20:15: Menno van Rijswijk
Donderdag 25 januari 2024
Aanw | Wedstrijd | Scheidsrechter | Tijd | Plaats | Chauffeurs |
18:45 | ACKC MW1 - Korbis MW1 | Arend-Peter Verschoor | 19:45 | De Jager | |
Zaterdag 27 januari 2024
Zaalcommissaris
- 10:00-12:45: Anne-Marike van Ee
Zaterdag 3 februari 2024
Activiteiten
- ACKC-dag (locatie: De Jager)
Aanw | Wedstrijd | Scheidsrechter | Tijd | Plaats | Chauffeurs |
17:00 | ACKC 1 - ADO 1 | | 18:00 | De Jager | |
15:30 | ACKC 2 - Vitesse (Ba) 4 | Jeroen van Eijk | 16:30 | De Jager | |
13:10 | ACKC 3 - Merwede/Multiplaat 7 | Erik Vroon | 14:10 | De Jager | wassen: Suzanne |
14:20 | ACKC A1 - Merwede/Multiplaat A2 | Maarten Kammer | 15:20 | De Jager | |
12:00 | ACKC A2 - DSO (K) A2 | Marnix Kammer | 13:00 | De Jager | |
12:30 | HKC/Creon Kozijnen A3 - ACKC A3 | | 13:35 | Hardinxveld-Giessendam | Bouman/Pruissen/Verdoorn |
11:15 | ADO A2 - ACKC A4 | | 12:30 | s-Gravendeel | Verhoeven/v/d Zalm/van Ee |
10:45 | Triade B1 - ACKC B1 | | 12:00 | Groot-Ammers | Opendorp/Brandwijk/v.Rijswijk |
11:15 | ACKC C1 - DeetosSnel/QLS C2 | Arend-Peter Verschoor | 12:00 | De Jager | |
10:15 | ACKC C2 - ADO C2 | Marnix Kammer | 11:00 | De Jager | |
9:30 | ACKC D1 - GKV/Enomics D2 | Maarten Kammer | 10:00 | De Jager | |
8:30 | ACKC E1 - KOAG E5 | Twan Verhagen | 9:00 | De Jager | |
8:30 | ACKC E2 - Kinderdijk E5 | Roan Pruissen | 9:00 | De Jager | |
8:30 | ACKC F1 - Vriendenschaar (H) F3 | Liesbeth vd Wiel | 9:00 | De Jager | |
9:25 | ACKC KAB - kabouterkorfbal | | 9:30 | De Uylenborch | |
Zaalwacht Giessen
- 8:45-11:45: Stijn vd Meijden en Mirthe Bults
- 11:45-14:45: Valeska van Breugel
- 14:45-17:45: Sofie Kammer en Esmee Smits
- 17:45-19:30: Gerrit vd Stelt
Zaalcommissaris
- 8:45-11:45: Rene Konings
- 11:45-14:45: Bertine Mouw
- 14:45-17:45: Angeline van Vuuren
- 17:45-20:00: Alessia Althuizius
Zaterdag 10 februari 2024
Zaalwacht Giessen
- 9:45-12:45: Herre Nieuwland en Daan van Herk
Zaalcommissaris
- 9:45-12:45: Nelleke Opendorp
Zaterdag 17 februari 2024
Aanw | Wedstrijd | Scheidsrechter | Tijd | Plaats | Chauffeurs |
10:45 | Sporting Delta A4 - ACKC A4 | | 12:00 | Dordrecht | Nauta/Daggelders/Duijzer |
Zaterdag 24 februari 2024
Aanw | Wedstrijd | Scheidsrechter | Tijd | Plaats | Chauffeurs |
12:35 | Tilburg 3 - ACKC 2 | | 14:20 | Tilburg | |
Woensdag 28 februari 2024
Aanw | Wedstrijd | Scheidsrechter | Tijd | Plaats | Chauffeurs |
18:30 | Weidevogels MW1 - ACKC MW1 | | 20:30 | Bleiswijk | |
Zaterdag 2 maart 2024
Aanw | Wedstrijd | Scheidsrechter | Tijd | Plaats | Chauffeurs |
14:30 | ACKC 1 - Seolto 1 | | 15:30 | De Jager | |
13:15 | ACKC 2 - DKB 3 | Arco Blom | 14:15 | De Jager | |
15:45 | ACKC 3 - Albatros 9 | René Meerman | 16:45 | De Jager | wassen: Teun |
12:00 | ACKC A2 - Korbatjo A1 | Stijn Althuizius | 13:00 | De Jager | |
10:45 | Conventus A1 - ACKC A3 | | 12:10 | Zwijndrecht | Opendorp/Verhagen/Opendorp |
12:45 | Juliana B1 - ACKC B1 | | 14:00 | Oud Gastel | v/d Smitte/Ebregt/v/d Burgh |
10:15 | ACKC C1 - SKV C1 | Erik Vroon | 11:00 | De Jager | |
11:15 | ACKC C2 - Kinderdijk C3 | Erik Vroon | 12:00 | De Jager | |
9:30 | ACKC D1 - Merwede/Multiplaat D2 | Teun van Herwijnen | 10:00 | De Jager | |
8:30 | ACKC E1 - Sporting Delta E3 | Liesbeth vd Wiel | 9:00 | De Jager | |
8:30 | ACKC E2 - Oranje Zwart/De Hoekse E2 | Teun van Herwijnen | 9:00 | De Jager | |
8:30 | ACKC F1 - PKC/Vertom F5 | Maarten Kammer | 9:00 | De Jager | |
9:25 | ACKC KAB - kabouterkorfbal | | 9:30 | De Uylenborch | |
Zaalwacht Giessen
- 8:45-11:45: Jolien vd Burgh en Giel Verschoor
- 11:45-14:45: Thijn Meerman en Guus Arendse
- 14:45-18:00: Timo de Ruiter en Rosie Erkelens
Zaalcommissaris
- 14:45-18:00: Zoë van Vugt
Donderdag 7 maart 2024
Aanw | Wedstrijd | Scheidsrechter | Tijd | Plaats | Chauffeurs |
18:45 | ACKC MW1 - GKV/Enomics MW1 | Jaco vd Ham | 19:45 | De Jager | |
Zaterdag 9 maart 2024
Zaalwacht Giessen
Zaterdag 16 maart 2024
Aanw | Wedstrijd | Scheidsrechter | Tijd | Plaats | Chauffeurs |
16:00 | ACKC 1 - Ventura Sport 1 | | 17:00 | De Jager | |
14:30 | ACKC 2 - Vriendenschaar (H) 3 | Marnix Kammer | 15:30 | De Jager | |
13:00 | Stip 1 - ACKC 3 | | 14:40 | Rosmalen | Myrte/Guus/Suzanne (wassen: Alessia) |
13:20 | ACKC A1 - Kinderdijk A2 | Mark den Hartog | 14:20 | De Jager | |
11:30 | Triade A1 - ACKC A2 | | 13:00 | Groot-Ammers | Bults/v/d Meijden/van Wijk |
12:10 | ACKC A3 - DeetosSnel/QLS A3 | Erik Vroon | 13:10 | De Jager | |
11:00 | ACKC A4 - RWA A2 | Erik Vroon | 12:00 | De Jager | |
10:45 | Oranje Wit (D) B3 - ACKC B1 | | 12:00 | Dordrecht | Verschoor/Opendorp/v.Drunen |
10:15 | ACKC C1 - Springfield C2 | Maarten Kammer | 11:00 | De Jager | |
9:30 | ACKC D1 - Conventus D1 | Twan Verhagen | 10:00 | De Jager | |
8:30 | ACKC E2 - Merwede/Multiplaat E3 | Suzanne Peeters | 9:00 | De Jager | |
8:30 | ACKC F1 - Kinderdijk F2 | Roan Pruissen | 9:00 | De Jager | |
9:25 | ACKC KAB - kabouterkorfbal | | 9:30 | De Uylenborch | |
Zaalwacht Giessen
- 8:45-12:15: Julot Opendorp en Anne vd Water en Laurence Verdoorn
- 12:15-15:15: Tessa van Herwijnen en Naomi van Wijk
- 15:15-18:30: Frederieke Opendorp en Saar vd Smitte
Zaalcommissaris
- 15:15-18:30: Daphne Swart
Donderdag 21 maart 2024
Aanw | Wedstrijd | Scheidsrechter | Tijd | Plaats | Chauffeurs |
18:45 | ACKC MW1 - DeetosSnel/QLS MW1 | Hendri 't Lam | 19:45 | De Jager | |
Zaterdag 23 maart 2024
Aanw | Wedstrijd | Scheidsrechter | Tijd | Plaats | Chauffeurs |
9:25 | ACKC KAB - Kabouterkorfbal | | 9:30 | De Uylenborch | |